Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
Nombre de classes: | 6 | Test d'évaluation le premier jour: | Âge minimum: | 18 années. | |
Localisation: | Semi central | Distance de l'aéroport: | 13 Km. | Horaires d'ouverture: | 09:00 à 17:30 |
Année scolaire: | 1974 | Nombre moyen d'élèves: | 12 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 13 | Taille des classes: | 15 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | A1 A2 B1 B2 C1 | Début des cours: | Chaque semaine | ||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 13:30 |
Durée de chaque leçon: | 55 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | Début des cours: | Date fixe | |||
Emploi du temps: | Lun,Mar 09:00 » 10:30 Lun,Mer 12:00 » 13:30 Lun,Mer 13:30 » 14:30 Mar 11:00 » 12:30 Mar 13:00 » 14:00 Mar 16:00 » 18:00 Mer 10:00 » 11:00 Jeu 09:30 » 11:00 Jeu 11:30 » 13:00 Ven 09:30 » 12:30 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 12 | Taille des classes: | 15 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | A1 A2 B1 B2 C1 | Début des cours: | Chaque semaine | ||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 13:30 » 15:00 Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 15:30 » 17:00 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | Début des cours: | Date fixe | |||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 17:00 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | Début des cours: | Date fixe | |||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 17:00 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 12 | Taille des classes: | 15 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL Fetac Level 5 | Début des cours: | Date fixe | ||
Emploi du temps: | Mar,Jeu 18:00 » 20:30 Mer 17:30 » 22:00 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 12 | Taille des classes: | 15 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
Niveaux: | A2 B1 B2 C1 | Début des cours: | Chaque semaine | ||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 12:20 |
Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 15 | Taille des classes: | 15 |
Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
Niveaux: | Certificat | Début des cours: | Date fixe | ||
Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer 09:00 » 13:00 Lun 14:30 » 17:30 Mer 14:30 » 16:00 Jeu 10:00 » 13:00 Ven 09:30 » 12:30 |
Durée de chaque leçon: | minutes. | Nombre moyen d'élèves: | Taille des classes: | ||
Âge minimum: | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | ||
Niveaux: | Début des cours: | Date fixe |
Durée de chaque leçon: | minutes. | Nombre moyen d'élèves: | Taille des classes: | ||
Âge minimum: | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | ||
Niveaux: | Début des cours: | Chaque semaine |
Durée de chaque leçon: | minutes. | Nombre moyen d'élèves: | Taille des classes: | ||
Âge minimum: | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | ||
Niveaux: | Début des cours: | Chaque semaine |
Etudiants par chambre: | 1 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 2 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 2 < 4 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 2 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 4 < 20 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 1 | Pension | demi-pension | Distance de l'école: | 45 minutes en transports publics |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Etudiants par chambre: | 2 | Pension | demi-pension | Distance de l'école: | 45 minutes en transports publics |
Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Airport : Dublin Arpt (DUB) Logement