Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
| Nombre de classes: | 30 | Test d'évaluation le premier jour: | Âge minimum: | 18 années. | |
| Localisation: | Centre | Distance de l'aéroport: | 7 Km. | Horaires d'ouverture: | 09:00 à 17:15 |
| Année scolaire: | 1975 | Nombre moyen d'élèves: | 9500 |
| Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
| Niveaux: | Début des cours: | Chaque semaine | |||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 13:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
| Niveaux: | Début des cours: | Chaque semaine | |||
| Emploi du temps: | Lun 09:00 » 13:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 50 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 12 | Taille des classes: | 0 |
| Âge minimum: | 0 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 17:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 50 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 15 | Taille des classes: | 0 |
| Âge minimum: | 0 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 17:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 15 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
| Niveaux: | Début des cours: | Date fixe | |||
| Emploi du temps: | Lun,Mer,Ven 09:00 » 17:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 45 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 45 | Taille des classes: | 200 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven | ||||
| Durée de chaque leçon: | 60 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 100 |
| Âge minimum: | 20 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Jeu 09:00 » 17:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 55 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 50 | Taille des classes: | 150 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 16:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | minutes. | Nombre moyen d'élèves: | Taille des classes: | ||
| Âge minimum: | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Non inclus dans le prix mais requis | ||
| Niveaux: | B2 | Début des cours: | Date fixe | ||
| Durée de chaque leçon: | minutes. | Nombre moyen d'élèves: | Taille des classes: | ||
| Âge minimum: | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | ||
| Niveaux: | B2 | Début des cours: | Date fixe | ||
| Durée de chaque leçon: | 0 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 0 | Taille des classes: | 0 |
| Âge minimum: | 0 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
| Niveaux: | Début des cours: | Date fixe | |||
| Emploi du temps: | Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven 09:00 » 13:00 | ||||
| Durée de chaque leçon: | 0 minutes. | Nombre moyen d'élèves: | 0 | Taille des classes: | 0 |
| Âge minimum: | 18 | Certificat de validation des cours | Matériel de cours | Inclus dans le prix | |
| Niveaux: | Certificate in Advanced English (CAE) IELTS TOEFL | Début des cours: | Date fixe | ||
| Etudiants par chambre: | 1 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 2 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 2 < 4 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 2 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 4 < 20 | Pension | libre-service | Distance de l'école: | 4 Km |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 1 | Pension | demi-pension | Distance de l'école: | 45 minutes en transports publics |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
| Etudiants par chambre: | 2 | Pension | demi-pension | Distance de l'école: | 45 minutes en transports publics |
| Transfert | Non requis avec ce logement | Réservation minimum | 7 nuits | Âge minimum: | 14 années. |
Airport : Dublin Arpt (DUB) Logement